| This page contains the latest information that we have received from your bomb. If your solution is marked invalid, this means your bomb reported a solution that didn't actually defuse your bomb. |
Last updated: Mon Oct 5 03:53:04 2026 (updated every 30 secs)
| # | Bomb number | Submission date | Phases defused | Explosions | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bomb20 | Sun Oct 4 15:43 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 2 | bomb9 | Sun Oct 4 23:19 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 3 | bomb7 | Sun Oct 4 22:53 | 7 | 1 | 70 | valid |
| 4 | bomb5 | Sun Oct 4 14:23 | 7 | 11 | 65 | valid |
| 5 | bomb4 | Fri Sep 18 07:32 | 7 | 14 | 63 | valid |
| 6 | bomb13 | Tue Sep 29 04:17 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 7 | bomb6 | Fri Oct 2 21:35 | 1 | 0 | 10 | invalid phase 2 |
| 8 | bomb18 | Sun Oct 4 20:42 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 9 | bomb12 | Sun Oct 4 22:58 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 10 | bomb14 | Sat Oct 3 20:51 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 11 | bomb11 | Fri Sep 25 22:25 | 6 | 10 | 65 | valid |
| 12 | bomb2 | Thu Oct 1 15:19 | 6 | 13 | 64 | valid |
| 13 | bomb16 | Mon Oct 5 01:12 | 5 | 1 | 55 | valid |
| 14 | bomb10 | Sun Oct 4 13:34 | 4 | 1 | 40 | valid |
| 15 | bomb8 | Fri Sep 25 12:28 | 3 | 2 | 29 | valid |
| 16 | bomb15 | Sat Sep 26 14:23 | 2 | 0 | 20 | valid |
Summary [phase:cnt]
[1:1] [2:1] [3:1] [4:1] [5:1] [6:6] [7:5] total defused = 11/16